Räikkönen překonal další historické maximum
Rekordy: počet ujetých kol
Kimi Räikkönen se ve VC 70. výročí znovu trápil a dojel až na 15. místě. Jeho auto prostě na víc nemá. Přesto překonal Michaela Schumachera a vytvořil nový historický rekord. Dosud nikdo neujel během velkých cen tolik kol.
Finský závodník Kimi-Matias Räikkönen se narodil 17. října 1979 ve městě Espoo. Závodit začal v osmi letech v motokárách a v šestnácti přesedl do formulí. Ve dvaceti upoutal svými výkony a výsledky ve formuli Renault natolik, že po něm rychle sáhl znalec talentů Peter Sauber.
V roce 2001 se Fin stal prvním jezdcem, který si to namířil z formule Renault přímo do F1. Při debutu ve VC Austrálie obsadil 13. místo na startu a šesté v cíli! Bodoval na první pokus. A to bylo ještě v době, kdy skórovalo jen prvních šest jezdců v cíli. Během úvodní sezony dojel také dvakrát čtvrtý a to nemohlo uniknout zástupcům velkých stájí.
Oslava titulu mistra světa po VC Brazílie 2007. Foto: Ferrari
Kimi Räikkönen působil pět sezon v McLarenu, tři ve Ferrari, dvě v Lotusu a dalších pět ve Ferrari. Momentálně jezdí druhý rok v týmu Alfa Romeo. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2007, kdy se stal mistrem světa. Zatím posledním v barvách Ferrari.
Dosud ve F1 absolvoval 318 velkých cen a jen pět závodů mu chybí k historickému maximu Rubense Barrichella. Některé jiné rekordy však už překonal. Tím dosud posledním je počet kol ujetých během velkých cen. V posledním závodě si jich připsal 51 a tím předstihl Michaela Schumachera.
Počet ujetých kol ve velkých cenách:
| p. | jezdec | týmy | počet |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Räikkönen |
Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus, Alfa Romeo | 16 845 |
| 2. | Michael Schumacher |
Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes | 16 825 |
| 3. | Fernando Alonso |
Minardi, Renault, Ferrari, McLaren | 16 778 |
| 4. | Rubens Barrichello |
Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn GP, Williams | 16 631 |
| 5. | Jenson Button |
Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn GP, McLaren | 16 271 |
| 6. | Felipe Massa |
Sauber, Ferrari, Williams | 14 852 |
| 7. | Lewis Hamilton |
McLaren, Mercedes | 14 532 |
| 8. | Sebastian Vettel |
BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari | 13 393 |
| 9. | David Coulthard |
Williams, McLaren, Red Bull | 12 394 |
| 10. | Jarno Trulli |
Minardi, Prost, Jordan, Renault, Toyota, Lotus | 12 368 |
| 11. | Giancarlo Fisichella |
Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India, Ferrari | 11 509 |
| 12. | Riccardo Patrese |
Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams, Benetton | 11 346 |
| 13. | Nico Rosberg |
Williams, Mercedes | 11 159 |
| 14. | Mark Webber |
Minardi, Jaguar, Williams, Red Bull | 10 976 |
| 15. | Alain Prost |
McLaren, Renault, Ferrari, Williams | 10 540 |
| 16. | Sergio Pérez |
Sauber, McLaren, Force India, Racing Point | 9973 |
| 17. | Nélson Piquet |
Ensign, McLaren, Brabham, Williams, Lotus, Benetton | 9870 |
| 18. | Gerhard Berger |
ATS, Arrows, Benetton, Ferrari, McLaren | 9793 |
| 19. | Nick Heidfeld |
Prost, Sauber, Jordan, Williams, BMW Sauber, Renault | 9701 |
| 20. | Jean Alesi |
Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost, Jordan | 9645 |
Tomáš Enge |
Prost | 166 |
Zdroj: originální materiál redakce. Úvodní foto: Alfa Romeo

V testu mladých jezdců byl nejrychlejší Jak Crawford

11.08. 2020
Kimi Räikkönen
Michael Schumacher
Fernando Alonso
Rubens Barrichello
Jenson Button
Jarno Trulli
Mark Webber
Alain Prost
Sergio Pérez
Gerhard Berger
Tomáš Enge