Javier Villa uhájil start z pole position a vyhrál
[GP2] Nürburgring - sprint
Javier Villa se po Timu Glockovi stal druhým, kdo letos zvítězil podruhé. Ze svého startu z pole position vytěžil maximum a cílovou pásku proťal na prvním místě.
Villa vyhrál už na Magny-Cours.
V úvodu závodu se Giorgio Pantano na vnitřku zatáčky pokusil o útok, ale s jeho úmysly nesouhlas atakovaný di Grassi a oba vozy kolidovaly. Timo Glock je oba předjel.
Nicolas Lapierre se nevešel do prostoru, který mu v nájezdu do šikany nechal Ernesto Viso a skončil v únikové zóně. Tamtéž skončil Adrian Zaugg po kolizi s Koheim Hiratou. Právě Hirata svedl s Nakajimou krásný souboj o druhé místo v závěru závodu.
Javier Villa v předposledním kole projel rovně šikanu, ale nakonec bez problémů vyhrál.
Glock v šampionátu vede o sedm bodů před di Grassim.
Výsledky závodu:
p. | Jezdec | Tým | Čas |
1. | ![]() | Racing Engineering | 41:36.640 |
2. | ![]() | Trident Racing | + 3.589 |
3. | ![]() | DAMS | + 4.056 |
4. | ![]() | Trident Racing | + 7.710 |
5. | ![]() | iSport International | + 9.301 |
6. | ![]() | ART Grand Prix | + 10.508 |
7. | ![]() | Campos Grand Prix | + 14.375 |
8. | ![]() | Racing Engineering | + 19.401 |
9. | ![]() | Minardi Piquet Sports | + 21.272 |
10. | ![]() | Minardi Piquet Sports | + 22.211 |
11. | ![]() | BCN Competicion | + 27.499 |
12. | ![]() | Durango | + 30.170 |
13. | ![]() | DPR | + 30.585 |
14. | ![]() | Petrol Ofisi FMS | + 31.254 |
15. | ![]() | Super Nova International | + 31.285 |
16. | ![]() | Durango | + 41.090 |
17. | ![]() | Campos Grand Prix | + 42.296 |
18. | ![]() | DPR | + 56.390 |
19. | ![]() | Petrol Ofisi FMS | + 57.493 |
20. | ![]() | ART Grand Prix | +1:29.820 |
21. | ![]() | iSport | +1:36.516 |
22. | ![]() | BCN Competicion | + 3 kola |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | ![]() | Arden International | 15 |
NC | ![]() | Super Nova International | 9 |
NC | ![]() | Arden International | 1 |
NC | ![]() | DAMS | 0 |