GP Malajsie - zajímavá čísla z pátku
Pořadí v jednotlivých sektorech a maximální rychlost.
1.sektor
| p. | Jezdec | Tým | Sektor 1 | |
| 1. |  D.Coulthard |  McLaren | M | 24.383 | 
| 2. |  R.Schumacher |  Williams | M | 24.548 | 
| 3. |  J.P.Montoya |  Williams | M | 24.590 | 
| 4. |  K.Räikkönen |  McLaren | M | 24.621 | 
| 5. |  R.Barrichello |  Ferrari | B | 24.649 | 
| 6. |  F.Massa |  Sauber | B | 24.679 | 
| 7. |  F.Alonso |  Renault | M | 24.682 | 
| 8. |  M.Schumacher |  Ferrari | B | 24.683 | 
| 9. |  J.Trulli |  Renault | M | 24.731 | 
| 10. |  M.Webber |  Jaguar | M | 24.786 | 
| 11. |  O.Panis |  Toyota | M | 24.826 | 
| 12. |  T.Sato |  BAR | M | 24.859 | 
| 13. |  J.Button |  BAR | M | 24.913 | 
| 14. |  R.Zonta |  Toyota | M | 24.939 | 
| 15. |  A.Davidson |  BAR | M | 24.942 | 
| 16. |  C.da Matta |  Toyota | M | 24.945 | 
| 17. |  G.Fisichella |  Sauber | B | 24.974 | 
| 18. |  G.Bruni |  Minardi | B | 24.980 | 
| 19. |  C.Klien |  Jaguar | M | 25.003 | 
| 20. |  B.Wirdheim |  Jaguar | M | 25.099 | 
| 21. |  N.Heidfeld |  Jordan | B | 25.153 | 
| 22. |  Z.Baumgartner |  Minardi | B | 25.171 | 
| 23. |  T.Glock |  Jordan | B | 25.283 | 
| 24. |  G.Pantano |  Jordan | B | 25.487 | 
| 25. |  B.Leinders |  Minardi | B | 25.542 | 
2.sektor
| p. | Jezdec | Tým | Sektor 2 | |
| 1. |  K.Räikkönen |  McLaren | M | 31.135 | 
| 2. |  M.Schumacher |  Ferrari | B | 31.282 | 
| 3. |  R.Barrichello |  Ferrari | B | 31.435 | 
| 4. |  J.Trulli |  Renault | M | 31.483 | 
| 5. |  F.Alonso |  Renault | M | 31.512 | 
| 6. |  F.Massa |  Sauber | B | 31.618 | 
| 7. |  R.Schumacher |  Williams | M | 31.642 | 
| 8. |  J.Button |  BAR | M | 31.646 | 
| 9. |  D.Coulthard |  McLaren | M | 31.685 | 
| 10. |  M.Webber |  Jaguar | M | 31.689 | 
| 11. |  R.Zonta |  Toyota | M | 31.708 | 
| 12. |  J.P.Montoya |  Williams | M | 31.765 | 
| 13. |  C.Klien |  Jaguar | M | 31.773 | 
| 14. |  O.Panis |  Toyota | M | 31.774 | 
| 15. |  A.Davidson |  BAR | M | 31.997 | 
| 16. |  B.Wirdheim |  Jaguar | M | 32.057 | 
| 17. |  G.Fisichella |  Sauber | B | 32.057 | 
| 18. |  C.da Matta |  Toyota | M | 32.120 | 
| 19. |  T.Sato |  BAR | M | 32.264 | 
| 20. |  N.Heidfeld |  Jordan | B | 32.595 | 
| 21. |  Z.Baumgartner |  Minardi | B | 32.671 | 
| 22. |  T.Glock |  Jordan | B | 32.780 | 
| 23. |  G.Pantano |  Jordan | B | 32.863 | 
| 24. |  G.Bruni |  Minardi | B | 33.123 | 
| 25. |  B.Leinders |  Minardi | B | 34.764 | 
3.sektor
| p. | Jezdec | Tým | Sektor 3 | |
| 1. |  R.Schumacher |  Williams | M | 38.492 | 
| 2. |  M.Webber |  Jaguar | M | 38.579 | 
| 3. |  K.Räikkönen |  McLaren | M | 38.639 | 
| 4. |  J.P.Montoya |  Williams | M | 38.702 | 
| 5. |  J.Button |  BAR | M | 38.726 | 
| 6. |  J.Trulli |  Renault | M | 38.742 | 
| 7. |  F.Alonso |  Renault | M | 38.804 | 
| 8. |  R.Zonta |  Toyota | M | 38.833 | 
| 9. |  D.Coulthard |  McLaren | M | 38.877 | 
| 10. |  O.Panis |  Toyota | M | 38.924 | 
| 11. |  F.Massa |  Sauber | B | 38.952 | 
| 12. |  C.Klien |  Jaguar | M | 39.072 | 
| 13. |  T.Sato |  BAR | M | 39.115 | 
| 14. |  M.Schumacher |  Ferrari | B | 39.129 | 
| 15. |  G.Fisichella |  Sauber | B | 39.152 | 
| 16. |  R.Barrichello |  Ferrari | B | 39.268 | 
| 17. |  B.Wirdheim |  Jaguar | M | 39.408 | 
| 18. |  A.Davidson |  BAR | M | 39.615 | 
| 19. |  G.Bruni |  Minardi | B | 39.678 | 
| 20. |  C.da Matta |  Toyota | M | 39.686 | 
| 21. |  N.Heidfeld |  Jordan | B | 39.977 | 
| 22. |  T.Glock |  Jordan | B | 40.275 | 
| 23. |  G.Pantano |  Jordan | B | 40.570 | 
| 24. |  Z.Baumgartner |  Minardi | B | 40.708 | 
| 25. |  B.Leinders |  Minardi | B | 41.083 | 
Na otázku, který pilot jel v pátek nejrychleji, odpovídá následující tabulka.
| p. | Jezdec | Tým | Rychlost | |
| 1. |  R.Schumacher |  Williams | M | 309.8 | 
| 2. |  J.P.Montoya |  Williams | M | 309.5 | 
| 3. |  R.Zonta |  Toyota | M | 308.6 | 
| 4. |  K.Räikkönen |  McLaren | M | 308.5 | 
| 5. |  R.Barrichello |  Ferrari | B | 308.4 | 
| 6. |  M.Schumacher |  Ferrari | B | 307.5 | 
| 7. |  M.Webber |  Jaguar | M | 306.0 | 
| 8. |  O.Panis |  Toyota | M | 305.9 | 
| 9. |  B.Wirdheim |  Jaguar | M | 305.4 | 
| 10. |  J.Trulli |  Renault | M | 305.4 | 
| 11. |  C.Klien |  Jaguar | M | 304.9 | 
| 12. |  G.Bruni |  Minardi | B | 304.7 | 
| 13. |  F.Alonso |  Renault | M | 304.2 | 
| 14. |  G.Fisichella |  Sauber | B | 304.1 | 
| 15. |  C.da Matta |  Toyota | M | 303.8 | 
| 16. |  Z.Baumgartner |  Minardi | B | 303.6 | 
| 17. |  F.Massa |  Sauber | B | 302.6 | 
| 18. |  A.Davidson |  BAR | M | 302.3 | 
| 19. |  D.Coulthard |  McLaren | M | 302.0 | 
| 20. |  N.Heidfeld |  Jordan | B | 301.9 | 
| 21. |  J.Button |  BAR | M | 301.6 | 
| 22. |  T.Glock |  Jordan | B | 300.9 | 
| 23. |  G.Pantano |  Jordan | B | 300.6 | 
| 24. |  T.Sato |  BAR | M | 300.4 | 
| 25. |  B.Leinders |  Minardi | B | 300.1 | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Ladislav Lála
Ladislav Lála 19.03. 2004
19.03. 2004 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					