Tréninkové jízdy v Indianapolis začaly
Indianapolis 500 - 1. trénink
| p. | Jezdec | Tým | Čas | Vůz | 
| 1. |  D.Wheldon | Andretti Green Racing | 39.6811 | 26 | 
| 2. |  S.Sharp | Fernandez Racing | 39.7160 | 8 | 
| 3. |  H.Castroneves | Marlboro Team Penske | 39.8120 | 3 | 
| 4. |  T.Kanaan | Andretti Green Racing | 39.8885 | 11 | 
| 5. |  K.Matsuura | Super Aguri Fernandez | 39.8900 | 55 | 
| 6. |  D.Franchitti | Andretti Green Racing | 39.9475 | 27 | 
| 7. |  R.Briscoe | Chip Ganassi Racing | 39.9527 | 37T | 
| 8. |  T.Scheckter | Panther Racing | 39.9665 | 4 | 
| 9. |  D.Wheldon | Andretti Green Racing | 40.0004 | 26T | 
| 10. |  V.Meira | Rahal Letterman Racing | 40.1478 | 17 | 
| 11. |  R.Hearn | S.Schmidt Motorsports | 40.2101 | 70 | 
| 12. |  D.Patrick | Rahal Letterman Racing | 40.2336 | 16 | 
| 13. |  S.Sharp | Fernandez Racing | 40.2390 | 8T | 
| 14. |  B.Lazier | Panther/Bird Racing | 40.2787 | 95 | 
| 15. |  B.Junqueira | Newman/Haas Racing | 40.2955 | 36 | 
| 16. |  K.Matsuura | Super Aguri Fernandez | 40.3217 | 55T | 
| 17. |  D.Manning | Chip Ganassi Racing | 40.3389 | 10T | 
| 18. |  B.Rice | Rahal Letterman Racing | 40.3448 | 15 | 
| 19. |  B.Herta | Andretti Green Racing | 40.3547 | 7 | 
| 20. |  S.Hornish Jr. | Marlboro Team Penske | 40.3776 | 6 | 
| 21. |  T.Scheckter | Panther Racing | 40.4521 | 4T | 
| 22. |  S.Bourdais | Newman/Haas Racing | 40.4776 | 37 | 
| 23. |  B.Rice | Rahal Letterman Racing | 40.6008 | 15T | 
| 24. |  V.Meira | Rahal Letterman Racing | 40.6349 | 17T | 
| 25. |  D.Patrick | Rahal Letterman Racing | 40.6647 | 16T | 
| 26. |  T.Kanaan | Andretti Green Racing | 40.6680 | 11T | 
| 27. |  T.Enge | Panther Racing | 40.6731 | 2T | 
| 28. |  S.Hornish Jr. | Marlboro Team Penske | 40.9026 | 6T | 
| 29. |  A.Barron | Red Bull Cheever | 40.9062 | 51 | 
| 30. |  P.Carpentier | Red Bull Cheever | 40.9663 | 83 | 
| 31. |  S.Dixon | Chip Ganassi Racing | 40.9835 | 9 | 
| 32. |  B.Herta | Andretti Green Racing | 41.0215 | 7T | 
| 33. |  A.J.Foyt IV | A.J. Foyt Enterprises | 41.1026 | 14 | 
| 34. |  P.Carpentier | Red Bull Cheever | 41.2021 | 83T | 
| 35. |  R.Yasukawa | Dreyer & Reinbold | 41.2113 | 24 | 
| 36. |  A.Barron | Red Bull Cheever | 41.3595 | 51T | 
| 37. |  E.Carpenter | Vision Racing | 41.5320 | 20 | 
| 38. |  A.Fernandez | Mo Nunn Fernandez | 48.8759 | 5 | 
| 39. |  J.Ward | A.J. Foyt Enterprises | 1:33.2957  | 22 | 
V Indianapolis se včera poprvé dráha otevřela pro volné tréninky všech jezdců. Zatím této možnosti všichni nevyužili, ale na trati se objevili všichni favorité.
Kvalifikace v Indy probíhá z historických důvodů poněkud jinak, než při dalších závodech IRL. Do závodu se totiž kvalifikuje vůz, nikoliv jezdec. Proto v oficiálních tabulkách pro Indy figurují u některých jezdců dva časy, dosažené na primárním a záložním voze (označeném T).
Všechny časy neoficiální

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Michal Beran
Michal Beran 11.05. 2005
11.05. 2005 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					