Přehled časů v jednotlivých sektorech
Kvalifikace - GP San Marino
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | B | 23.260 | |||
2. | B | 23.434 | + 0.174 | ||
3. | M | 23.485 | + 0.225 | ||
4. | M | 23.516 | + 0.256 | ||
5. | M | 23.593 | + 0.333 | ||
6. | M | 23.596 | + 0.336 | ||
7. | M | 23.634 | + 0.374 | ||
8. | B | 23.640 | + 0.380 | ||
9. | M | 23.667 | + 0.407 | ||
10. | B | 23.685 | + 0.425 | ||
11. | M | 23.697 | + 0.437 | ||
12. | B | 23.784 | + 0.524 | ||
13. | M | 23.790 | + 0.530 | ||
14. | B | 23.793 | + 0.533 | ||
15. | M | 23.818 | + 0.558 | ||
16. | M | 23.870 | + 0.610 | ||
17. | M | 24.153 | + 0.893 | ||
18. | M | 24.361 | +
1.101 | ||
19. | B | 24.764 | + 1.504 | ||
20. | B | 24.832 | +
1.572 | ||
21. | B | 24.891 | + 1.631 | ||
22. | B | 25.687 | +
2.427 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | B | 26.788 | |||
2. | M | 27.006 | + 0.218 | ||
3. | M | 27.105 | + 0.317 | ||
4. | M | 27.135 | + 0.347 | ||
5. | B | 27.136 | + 0.348 | ||
6. | M | 27.144 | + 0.356 | ||
7. | M | 27.187 | + 0.399 | ||
8. | B | 27.237 | + 0.449 | ||
9. | M | 27.293 | + 0.505 | ||
10. | B | 27.296 | + 0.508 | ||
11. | M | 27.321 | + 0.533 | ||
12. | B | 27.329 | + 0.541 | ||
13. | M | 27.351 | + 0.563 | ||
14. | B | 27.356 | + 0.568 | ||
15. | M | 27.462 | + 0.674 | ||
16. | M | 27.554 | + 0.766 | ||
17. | M | 27.946 | + 1.158 | ||
18. | M | 28.017 | + 1.229 | ||
19. | B | 28.187 | + 1.399 | ||
20. | B | 28.252 | + 1.464 | ||
21. | B | 28.463 | + 1.675 | ||
22. | B | 28.708 | + 1.920 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | M | 32.368 | |||
2. | M | 32.401 | + 0.033 | ||
3. | B | 32.479 | + 0.111 | ||
4. | B | 32.591 | + 0.223 | ||
5. | M | 32.595 | + 0.227 | ||
6. | M | 32.668 | + 0.300 | ||
7. | B | 32.697 | + 0.329 | ||
8. | M | 32.729 | + 0.361 | ||
9. | B | 32.746 | + 0.378 | ||
10. | B | 32.807 | + 0.439 | ||
11. | M | 32.816 | + 0.448 | ||
12. | M | 32.821 | + 0.453 | ||
13. | B | 32.864 | + 0.496 | ||
14. | M | 32.927 | + 0.559 | ||
15. | M | 32.950 | + 0.582 | ||
16. | M | 33.032 | + 0.664 | ||
17. | M | 33.096 | + 0.728 | ||
18. | M | 33.219 | + 0.851 | ||
19. | B | 33.677 | + 1.309 | ||
20. | B | 34.041 | + 1.673 | ||
21. | B | 34.314 | + 1.946 | ||
22. | B | 34.843 | + 2.475 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

22.04. 2006