Přehled nejrychlejších kol F1
Petr Kříž
02.07. 2006
Petr Kříž
02.07. 2006
Grand Prix USA - závod
p. | Jezdec | Tým | V kole | Čas | Odstup | |
1. | B | 56 | 1:12.719 | |||
2. | B | 29 | 1:12.954 | + 0.235 | ||
3. | M | 28 | 1:13.131 | + 0.412 | ||
4. | B | 29 | 1:13.225 | + 0.506 | ||
5. | B | 37 | 1:13.269 | + 0.550 | ||
6. | M | 72 | 1:13.316 | + 0.597 | ||
7. | M | 47 | 1:13.611 | + 0.892 | ||
8. | M | 19 | 1:13.934 | + 1.215 | ||
9. | M | 41 | 1:14.286 | + 1.567 | ||
10. | B | 42 | 1:14.707 | + 1.988 | ||
11. | M | 33 | 1:14.730 | + 2.011 | ||
12. | B | 34 | 1:14.731 | + 2.012 | ||
13. | B | 9 | 1:22.036 | + 9.317 | ||
14. | B | 6 | 1:43.802 | + 31.083 | ||
15. | M | 2 | 2:04.692 | + 51.973 |
Související články
-
Newgarden vyhrál pošesté na oválu v St. Louis
08.06. 2026 -
Antonelli skončil v moři
08.06. 2026 -
Antonellimu byl chaos ukradený
07.06. 2026 -
Antonelli je přirozený talent
07.06. 2026 -
Leclerc vysvětluje havárii
07.06. 2026 -
Co se děje s Russellem?
07.06. 2026 -
Palou počtvrté v řadě na pole position
07.06. 2026 -
O´Ward se v posledním kole tréninku dostal na 1. místo
07.06. 2026

Sky prodloužila smlouvu s F1 o 5 let za miliardu liber
