Nejrychlejší byla Danica Patrick
Indianapolis 500 - 3. trénink
| p. | Jezdec | Šasi-motor | Rychlost | Vůz | 
| 1. |  D.Patrick | Panoz-Honda | 227.633 | 16 | 
| 2. |  T.Kanaan | Dallara-Honda | 227.525 | 11 | 
| 3. |  K.Matsuura | Panoz-Honda | 227.375 | 55 | 
| 4. |  D.Wheldon | Dallara-Honda | 227.114 | 26 | 
| 5. |  V.Meira | Panoz-Honda | 227.037 | 17 | 
| 6. |  D.Franchitti | Dallara-Honda | 226.908 | 27 | 
| 7. |  S.Hornish 
      Jr. | Dallara-Toyota | 226.724 | 6T | 
| 8. |  S.Sharp | Panoz-Honda | 226.505 | 8 | 
| 9. |  S.Dixon | Panoz-Toyota | 226.183 | 9T | 
| 10. |  R.Hearn | Panoz-Chevrolet | 225.691 | 70 | 
| 11. |  S.Bourdais | Panoz-Honda | 225.653 | 6 | 
| 12. |  T.Scheckter | Dallara-Chevrolet | 225.476 | 4T | 
| 13. |  D.Manning | Panoz-Toyota | 225.431 | 10T | 
| 14. |  B.Lazier | Dallara-Chevrolet | 225.238 | 95 | 
| 15. |  H.Castroneves | Dallara-Toyota | 225.000 | 3 | 
| 16. |  B.Junqueira | Panoz-Honda | 224.963 | 36 | 
| 17. |  B.Herta | Dallara-Honda | 224.776 | 7 | 
| 18. |  R.Briscoe | Panoz-Toyota | 224.343 | 33 | 
| 19. |  T.Enge | Dallara-Chevrolet | 223.733 | 2 | 
| 20. |  A.Fernandez | Panoz-Honda | 223.172 | 5 | 
| 21. |  A.Barron | Dallara-Toyota | 220.986 | 51 | 
| 22. |  Jeff Bucknum | Dallara-Honda | 219.937 | 44 | 
| 23. |  P.Carpentier | Dallara-Toyota | 219.220 | 83 | 
| 24. |  E.Carpenter | Dallara-Toyota | 218.817 | 20 | 
| 25. |  Jaques Lazier | Panoz-Toyota | 218.052 | 21 | 
| 26. |  Jeff Ward | Dallara-Toyota | 217.310 | 20T | 
| 27. |  P.Dana | Dallara-Toyota | 216.728 | 91T | 
| 28. |  A.J.Foyt 
      IV | Dallara-Toyota | 216.477 | 14 | 
| 29. |  M.Roth | Dallara-Chevrolet | 215.227 | 25 | 
| 30. |  L.Foyt | Panoz-Toyota | 207.863 | 48 | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Tomáš Richtr
Tomáš Richtr 13.05. 2005
13.05. 2005 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					