Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Francie - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | B | 24.619 | |||
2. | B | 24.650 | + 0.031 | ||
3. | M | 24.704 | + 0.085 | ||
4. | B | 24.748 | + 0.129 | ||
5. | B | 24.755 | + 0.136 | ||
6. | M | 24.824 | + 0.205 | ||
7. | M | 24.882 | + 0.263 | ||
8. | B | 24.910 | + 0.291 | ||
9. | M | 24.950 | + 0.331 | ||
10. | B | 24.985 | + 0.366 | ||
11. | M | 24.987 | + 0.368 | ||
12. | M | 24.993 | + 0.374 | ||
13. | M | 25.190 | + 0.571 | ||
14. | M | 25.215 | + 0.596 | ||
15. | M | 25.222 | + 0.603 | ||
16. | B | 25.222 | + 0.603 | ||
17. | M | 25.255 | + 0.636 | ||
18. | M | 25.287 | + 0.668 | ||
19. | M | 25.293 | + 0.674 | ||
20. | B | 25.349 | + 0.730 | ||
21. | B | 25.753 | + 1.134 | ||
22. | B | 25.786 | + 1.167 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | B | 26.443 | |||
2. | B | 26.503 | + 0.060 | ||
3. | M | 26.506 | + 0.063 | ||
4. | B | 26.511 | + 0.068 | ||
5. | B | 26.577 | + 0.134 | ||
6. | M | 26.595 | + 0.152 | ||
7. | M | 26.598 | + 0.155 | ||
8. | B | 26.619 | + 0.176 | ||
9. | M | 26.621 | + 0.178 | ||
10. | M | 26.663 | + 0.220 | ||
11. | B | 26.667 | + 0.224 | ||
12. | M | 26.668 | + 0.225 | ||
13. | M | 26.814 | + 0.371 | ||
14. | B | 26.865 | + 0.422 | ||
15. | M | 26.879 | + 0.436 | ||
16. | M | 26.922 | + 0.479 | ||
17. | M | 26.956 | + 0.513 | ||
18. | M | 27.074 | + 0.631 | ||
19. | B | 27.187 | + 0.744 | ||
20. | M | 27.250 | + 0.807 | ||
21. | B | 27.416 | + 0.973 | ||
22. | B | 27.683 | + 1.240 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | B | 24.049 | |||
2. | B | 24.063 | + 0.014 | ||
3. | M | 24.147 | + 0.098 | ||
4. | B | 24.256 | + 0.207 | ||
5. | B | 24.279 | + 0.230 | ||
6. | M | 24.288 | + 0.239 | ||
7. | M | 24.322 | + 0.273 | ||
8. | M | 24.361 | + 0.312 | ||
9. | M | 24.363 | + 0.314 | ||
10. | B | 24.394 | + 0.345 | ||
11. | M | 24.480 | + 0.431 | ||
12. | M | 24.500 | + 0.451 | ||
13. | B | 24.511 | + 0.462 | ||
14. | M | 24.575 | + 0.526 | ||
15. | M | 24.702 | + 0.653 | ||
16. | M | 24.727 | + 0.678 | ||
17. | M | 24.776 | + 0.727 | ||
18. | M | 24.825 | + 0.776 | ||
19. | B | 24.843 | + 0.794 | ||
20. | B | 24.909 | + 0.860 | ||
21. | B | 25.409 | + 1.360 | ||
22. | B | 25.435 | + 1.386 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

15.07. 2006