Přehled zastávek v boxech
Velká cena Brazílie - závod
| Jezdec | Tým | Celkem | Kolo | Čas |
24.883 | 20 | 24.883 | ||
25.364 | 26 | 25.364 | ||
25.968 | 24 | 25.968 | ||
27.310 | 37 | 27.310 | ||
47.692 | 29 | 24.585 | ||
55 | 23.107 | |||
48.382 | 23 | 24.326 | ||
46 | 24.056 | |||
49.591 | 30 | 24.897 | ||
50 | 24.694 | |||
49.705 | 37 | 26.731 | ||
56 | 22.974 | |||
50.042 | 34 | 24.824 | ||
55 | 25.218 | |||
50.188 | 1 | 25.059 | ||
42 | 25.129 | |||
51.068 | 26 | 25.614 | ||
52 | 25.454 | |||
52.088 | 24 | 26.433 | ||
54 | 25.655 | |||
53.103 | 30 | 24.680 | ||
56 | 28.423 | |||
1:06.345 | 1 | 40.485 | ||
43 | 25.860 | |||
1:12.097 | 2 | 23.806 | ||
3 | 22.889 | |||
44 | 25.402 | |||
1:14.523 | 21 | 25.463 | ||
50 | 23.513 | |||
63 | 25.547 | |||
1:37.486 | 1 | 50.009 | ||
29 | 24.574 | |||
59 | 22.903 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

18.10. 2009