Přehled časů v jednotlivých sektorech
Kvalifikace - GP Malajsie
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | M | 24.659 | |||
2. | M | 24.664 | + 0.005 | ||
3. | B | 24.687 | + 0.028 | ||
4. | M | 24.723 | + 0.064 | ||
5. | M | 24.735 | + 0.076 | ||
6. | M | 24.735 | + 0.076 | ||
7. | M | 24.735 | + 0.076 | ||
8. | M | 24.741 | + 0.082 | ||
9. | M | 24.763 | + 0.104 | ||
10. | B | 24.822 | + 0.163 | ||
11. | M | 24.857 | + 0.198 | ||
12. | B | 24.884 | + 0.225 | ||
13. | B | 24.894 | + 0.235 | ||
14. | M | 25.005 | + 0.346 | ||
15. | B | 25.021 | + 0.362 | ||
16. | B | 25.105 | + 0.446 | ||
17. | M | 25.208 | + 0.549 | ||
18. | M | 25.309 | + 0.650 | ||
19. | B | 25.468 | + 0.809 | ||
20. | B | 25.540 | + 0.881 | ||
21. | B | 25.728 | + 1.069 | ||
22. | B | 25.817 | + 1.158 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | M | 30.677 | |||
2. | B | 30.715 | + 0.038 | ||
3. | M | 30.752 | + 0.075 | ||
4. | M | 30.793 | + 0.116 | ||
5. | B | 30.949 | + 0.272 | ||
6. | B | 30.951 | + 0.274 | ||
7. | B | 30.970 | + 0.293 | ||
8. | M | 30.977 | + 0.300 | ||
9. | M | 30.990 | + 0.313 | ||
10. | M | 31.019 | + 0.342 | ||
11. | M | 31.038 | + 0.361 | ||
12. | B | 31.057 | + 0.380 | ||
13. | M | 31.094 | + 0.417 | ||
14. | M | 31.135 | + 0.458 | ||
15. | M | 31.161 | + 0.484 | ||
16. | B | 31.206 | + 0.529 | ||
17. | M | 31.463 | + 0.786 | ||
18. | M | 31.465 | + 0.788 | ||
19. | B | 31.696 | + 1.019 | ||
20. | B | 31.961 | + 1.284 | ||
21. | B | 33.039 | + 2.362 | ||
22. | B | 33.883 | + 3.206 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | M | 38.088 | |||
2. | M | 38.167 | + 0.079 | ||
3. | B | 38.418 | + 0.330 | ||
4. | M | 38.469 | + 0.381 | ||
5. | B | 38.494 | + 0.406 | ||
6. | M | 38.508 | + 0.420 | ||
7. | M | 38.515 | + 0.427 | ||
8. | M | 38.555 | + 0.467 | ||
9. | B | 38.586 | + 0.498 | ||
10. | M | 38.683 | + 0.595 | ||
11. | B | 38.687 | + 0.599 | ||
12. | M | 38.726 | + 0.638 | ||
13. | B | 38.737 | + 0.649 | ||
14. | M | 38.769 | + 0.681 | ||
15. | B | 38.864 | + 0.776 | ||
16. | M | 38.903 | + 0.815 | ||
17. | M | 39.387 | + 1.299 | ||
18. | M | 39.507 | + 1.419 | ||
19. | B | 39.997 | + 1.909 | ||
20. | B | 40.280 | + 2.192 | ||
21. | B | 40.432 | + 2.344 | ||
22. | B | 41.020 | + 2.932 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

18.03. 2006