Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Monaka - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | B | 19.359 | |||
2. | M | 19.386 | + 0.027 | ||
3. | B | 19.401 | + 0.042 | ||
4. | M | 19.407 | + 0.048 | ||
5. | M | 19.439 | + 0.080 | ||
6. | M | 19.439 | + 0.080 | ||
7. | B | 19.453 | + 0.094 | ||
8. | B | 19.497 | + 0.138 | ||
9. | M | 19.603 | + 0.244 | ||
10. | M | 19.613 | + 0.254 | ||
11. | B | 19.622 | + 0.263 | ||
12. | M | 19.638 | + 0.279 | ||
13. | M | 19.666 | + 0.307 | ||
14. | M | 19.681 | + 0.322 | ||
15. | M | 19.702 | + 0.343 | ||
16. | M | 19.867 | + 0.508 | ||
17. | M | 19.959 | + 0.600 | ||
18. | B | 20.004 | + 0.645 | ||
19. | B | 20.126 | + 0.767 | ||
20. | B | 20.617 | + 1.258 | ||
21. | B | 20.767 | + 1.408 | ||
22. | B | 24.125 | + 4.766 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | M | 36.293 | |||
2. | M | 36.431 | + 0.138 | ||
3. | B | 36.487 | + 0.194 | ||
4. | B | 36.499 | + 0.206 | ||
5. | M | 36.503 | + 0.210 | ||
6. | M | 36.552 | + 0.259 | ||
7. | B | 36.631 | + 0.338 | ||
8. | M | 36.695 | + 0.402 | ||
9. | M | 36.718 | + 0.425 | ||
10. | B | 36.721 | + 0.428 | ||
11. | B | 36.836 | + 0.543 | ||
12. | M | 36.862 | + 0.569 | ||
13. | M | 37.035 | + 0.742 | ||
14. | M | 37.142 | + 0.849 | ||
15. | M | 37.208 | + 0.915 | ||
16. | M | 37.311 | + 1.018 | ||
17. | B | 37.396 | + 1.103 | ||
18. | B | 37.483 | + 1.190 | ||
19. | M | 37.495 | + 1.202 | ||
20. | B | 38.152 | + 1.859 | ||
21. | B | 38.362 | + 2.069 | ||
22. | B | 40.909 | + 4.616 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | M | 17.522 | |||
2. | M | 17.543 | + 0.021 | ||
3. | B | 17.678 | + 0.156 | ||
4. | B | 17.714 | + 0.192 | ||
5. | M | 17.760 | + 0.238 | ||
6. | M | 17.775 | + 0.253 | ||
7. | M | 17.784 | + 0.262 | ||
8. | B | 17.794 | + 0.272 | ||
9. | B | 17.883 | + 0.361 | ||
10. | M | 17.903 | + 0.381 | ||
11. | M | 17.956 | + 0.434 | ||
12. | M | 17.985 | + 0.463 | ||
13. | B | 17.990 | + 0.468 | ||
14. | M | 18.011 | + 0.489 | ||
15. | M | 18.012 | + 0.490 | ||
16. | M | 18.058 | + 0.536 | ||
17. | B | 18.069 | + 0.547 | ||
18. | B | 18.137 | + 0.615 | ||
19. | B | 18.357 | + 0.835 | ||
20. | M | 18.430 | + 0.908 | ||
21. | B | 18.523 | + 1.001 | ||
22. | B | 20.455 | + 2.933 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

27.05. 2006