Kubica s velkým náskokem první
Grand Prix Kanady - 1. trénink
První páteční trénink se odehrál již tak trochu tradičně. Robert Kubica na čele výsledkové listiny. Za ním, téměř s dvouvteřinovou ztrátou další testovací piloti, Anthony Davidson a Alex Wurz.
Jako první ze závodních pilotů byl na čtvrtém místě Michael Schumacher následovaný piloty Hondy, Rubensem Barrichellem a Jensonem Buttonem.
Renault, BMW Sauber, Red Bull a Toro Rosso Scotta Speeda zajeli pouze instalační kola.
Vozy stájí McLaren a Williams se na trati neobjevily.
Kluzký povrch na začátku tréninku zapříčinil hodiny a následné opuštění trati Takumy Sata se Super Aguri na výjezdu z první zatáčky. Sato se ale bez poškození na trať vrátil.
Krátce před ním testovací pilot Midlandu, Giorgio Mondini, musel záměrně opustit trať za druhou zatáčkou s technickou závadou.
Týmový kolega Christijan Albers si prožil svoji horkou chvilku v zatáčce č.3, do které se mu nepodařilo dobrzdit a byl nucen vyjet mimo trať, na kterou se posléze vrátil.
Sakon Yamamoto se Super Aguri a Alex Wurz ve williamsu projeli poslední šikanu rovně.
Méně štěstí měl Tiago Monteiro, který ke konci tréninku připravil techniky o jejich oběd, když projel poslední šikanu a pravou část svého midlandu očesal o Zeď šampiónů.
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol | |
1. | M | 1:16.390 | 30 | |||
2. | M | 1:18.306 | + 1.916 | 26 | ||
3. | B | 1:18.941 | + 2.551 | 23 | ||
4. | B | 1:18.994 | + 2.604 | 5 | ||
5. | M | 1:19.070 | + 2.680 | 6 | ||
6. | M | 1:19.165 | + 2.775 | 6 | ||
7. | M | 1:19.258 | + 2.868 | 24 | ||
8. | M | 1:19.681 | + 3.291 | 20 | ||
9. | M | 1:20.154 | + 3.764 | 7 | ||
10. | B | 1:20.646 | + 4.256 | 9 | ||
11. | B | 1:20.799 | + 4.409 | 8 | ||
12. | B | 1:20.861 | + 4.471 | 6 | ||
13. | B | 1:21.783 | + 5.393 | 17 | ||
14. | B | 1:21.891 | + 5.501 | 20 | ||
15. | B | 1:23.159 | + 6.769 | 29 | ||
16. | B | 1:23.179 | + 6.789 | 5 | ||
17. | B | 1:24.029 | + 7.639 | 7 | ||
18. | B | Žádný čas | 2 | |||
19. | M | Žádný čas | 2 | |||
20. | M | Žádný čas | 1 | |||
21. | M | Žádný čas | 1 | |||
22. | M | Žádný čas | 1 | |||
23. | M | Žádný čas | 1 | |||
24. | M | Žádný čas | 1 | |||
25. | M | Žádný čas | 1 | |||
26. | M | |||||
27. | M | |||||
28. | B | |||||
29. | B |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

23.06. 2006