Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Kanady - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | M | 20.836 | |||
2. | B | 20.860 | + 0.024 | ||
3. | B | 20.986 | + 0.150 | ||
4. | M | 20.995 | + 0.159 | ||
5. | M | 21.020 | + 0.184 | ||
6. | B | 21.026 | + 0.190 | ||
7. | B | 21.035 | + 0.199 | ||
8. | M | 21.060 | + 0.224 | ||
9. | M | 21.119 | + 0.283 | ||
10. | M | 21.185 | + 0.349 | ||
11. | M | 21.187 | + 0.351 | ||
12. | B | 21.192 | + 0.356 | ||
13. | M | 21.240 | + 0.404 | ||
14. | M | 21.244 | + 0.408 | ||
15. | M | 21.283 | + 0.447 | ||
16. | M | 21.283 | + 0.447 | ||
17. | B | 21.393 | + 0.557 | ||
18. | B | 21.439 | + 0.603 | ||
19. | B | 21.464 | + 0.628 | ||
20. | M | 21.733 | + 0.897 | ||
21. | B | 22.109 | + 1.273 | ||
22. | B | 22.306 | + 1.470 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | M | 23.754 | |||
2. | M | 23.773 | + 0.019 | ||
3. | M | 23.852 | + 0.098 | ||
4. | M | 23.906 | + 0.152 | ||
5. | B | 23.915 | + 0.161 | ||
6. | M | 23.932 | + 0.178 | ||
7. | M | 23.941 | + 0.187 | ||
8. | B | 23.950 | + 0.196 | ||
9. | B | 23.954 | + 0.200 | ||
10. | M | 23.965 | + 0.211 | ||
11. | M | 24.012 | + 0.258 | ||
12. | B | 24.046 | + 0.292 | ||
13. | B | 24.087 | + 0.333 | ||
14. | M | 24.179 | + 0.425 | ||
15. | M | 24.286 | + 0.532 | ||
16. | M | 24.405 | + 0.651 | ||
17. | B | 24.412 | + 0.658 | ||
18. | B | 24.442 | + 0.688 | ||
19. | M | 24.451 | + 0.697 | ||
20. | B | 24.470 | + 0.716 | ||
21. | B | 25.107 | + 1.353 | ||
22. | B | 25.150 | + 1.396 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | M | 30.075 | |||
2. | B | 30.133 | + 0.058 | ||
3. | M | 30.173 | + 0.098 | ||
4. | M | 30.220 | + 0.145 | ||
5. | B | 30.276 | + 0.201 | ||
6. | M | 30.283 | + 0.208 | ||
7. | B | 30.328 | + 0.253 | ||
8. | M | 30.334 | + 0.259 | ||
9. | M | 30.396 | + 0.321 | ||
10. | M | 30.475 | + 0.400 | ||
11. | M | 30.507 | + 0.432 | ||
12. | M | 30.573 | + 0.498 | ||
13. | M | 30.577 | + 0.502 | ||
14. | B | 30.610 | + 0.535 | ||
15. | M | 30.617 | + 0.542 | ||
16. | B | 30.629 | + 0.554 | ||
17. | M | 30.726 | + 0.651 | ||
18. | B | 30.902 | + 0.827 | ||
19. | B | 31.134 | + 1.059 | ||
20. | B | 31.206 | + 1.131 | ||
21. | B | 31.632 | + 1.557 | ||
22. | B | 31.751 | + 1.676 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

24.06. 2006