Přehled časů v jednotlivých sektorech
Kvalifikace - GP Bahrajnu
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | B | 29.517 | |||
2. | M | 29.564 | + 0.047 | ||
3. | B | 29.603 | + 0.086 | ||
4. | M | 29.745 | + 0.228 | ||
5. | M | 29.791 | + 0.274 | ||
6. | M | 29.804 | + 0.287 | ||
7. | M | 29.807 | + 0.290 | ||
8. | M | 29.843 | + 0.326 | ||
9. | M | 29.878 | + 0.361 | ||
10. | M | 29.934 | + 0.417 | ||
11. | B | 29.945 | + 0.428 | ||
12. | M | 30.025 | + 0.508 | ||
13. | M | 30.054 | + 0.537 | ||
14. | B | 30.063 | + 0.546 | ||
15. | B | 30.149 | + 0.632 | ||
16. | M | 30.185 | + 0.668 | ||
17. | M | 30.307 | + 0.790 | ||
18. | B | 30.506 | + 0.989 | ||
19. | B | 30.517 | + 1.000 | ||
20. | B | 31.027 | + 1.510 | ||
21. | B | 31.845 | + 2.328 | ||
22. | B | 32.383 | + 2.866 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | M | 38.777 | |||
2. | B | 38.962 | + 0.185 | ||
3. | B | 39.001 | + 0.224 | ||
4. | M | 39.053 | + 0.276 | ||
5. | M | 39.241 | + 0.464 | ||
6. | M | 39.250 | + 0.473 | ||
7. | M | 39.281 | + 0.504 | ||
8. | M | 39.329 | + 0.552 | ||
9. | M | 39.375 | + 0.598 | ||
10. | B | 39.387 | + 0.610 | ||
11. | M | 39.446 | + 0.669 | ||
12. | B | 39.566 | + 0.789 | ||
13. | M | 39.579 | + 0.802 | ||
14. | B | 39.589 | + 0.812 | ||
15. | M | 39.987 | + 1.210 | ||
16. | M | 40.090 | + 1.313 | ||
17. | B | 40.194 | + 1.417 | ||
18. | B | 40.893 | + 2.116 | ||
19. | B | 41.059 | + 2.282 | ||
20. | B | 42.542 | + 3.765 | ||
21. | B | 43.065 | + 4.288 | ||
22. | M | 44.145 | + 5.368 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | M | 22.548 | |||
2. | M | 22.578 | + 0.030 | ||
3. | M | 22.595 | + 0.047 | ||
4. | M | 22.638 | + 0.090 | ||
5. | M | 22.763 | + 0.215 | ||
6. | M | 22.783 | + 0.235 | ||
7. | B | 22.844 | + 0.296 | ||
8. | B | 22.859 | + 0.311 | ||
9. | B | 22.862 | + 0.314 | ||
10. | M | 22.899 | + 0.351 | ||
11. | B | 22.925 | + 0.377 | ||
12. | M | 22.983 | + 0.435 | ||
13. | M | 23.050 | + 0.502 | ||
14. | M | 23.107 | + 0.559 | ||
15. | B | 23.230 | + 0.682 | ||
16. | M | 23.584 | + 1.036 | ||
17. | B | 23.643 | + 1.095 | ||
18. | B | 23.659 | + 1.111 | ||
19. | B | 23.786 | + 1.238 | ||
20. | M | 24.072 | + 1.524 | ||
21. | B | 24.481 | + 1.933 | ||
22. | B | 24.822 | + 2.274 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

11.03. 2006