Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Velké Británie - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | M | 25.166 | |||
2. | B | 25.237 | + 0.071 | ||
3. | M | 25.288 | + 0.122 | ||
4. | B | 25.442 | + 0.276 | ||
5. | M | 25.472 | + 0.306 | ||
6. | M | 25.504 | + 0.338 | ||
7. | M | 25.524 | + 0.358 | ||
8. | M | 25.579 | + 0.413 | ||
9. | M | 25.623 | + 0.457 | ||
10. | B | 25.651 | + 0.485 | ||
11. | B | 25.781 | + 0.615 | ||
12. | M | 25.846 | + 0.680 | ||
13. | M | 25.847 | + 0.681 | ||
14. | M | 25.855 | + 0.689 | ||
15. | M | 25.905 | + 0.739 | ||
16. | B | 26.011 | + 0.845 | ||
17. | M | 26.232 | + 1.066 | ||
18. | B | 26.281 | + 1.115 | ||
19. | B | 26.332 | + 1.166 | ||
20. | B | 27.100 | + 1.934 | ||
21. | B | 27.108 | + 1.942 | ||
22. | B | 27.204 | + 2.038 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | M | 34.522 | |||
2. | M | 34.692 | + 0.170 | ||
3. | M | 34.702 | + 0.180 | ||
4. | M | 34.725 | + 0.203 | ||
5. | B | 34.734 | + 0.212 | ||
6. | M | 34.757 | + 0.235 | ||
7. | M | 34.824 | + 0.302 | ||
8. | B | 34.886 | + 0.364 | ||
9. | B | 34.900 | + 0.378 | ||
10. | M | 34.959 | + 0.437 | ||
11. | M | 34.978 | + 0.456 | ||
12. | B | 35.192 | + 0.670 | ||
13. | M | 35.238 | + 0.716 | ||
14. | M | 35.260 | + 0.738 | ||
15. | M | 35.427 | + 0.905 | ||
16. | B | 35.551 | + 1.029 | ||
17. | B | 35.868 | + 1.346 | ||
18. | M | 35.900 | + 1.378 | ||
19. | B | 35.981 | + 1.459 | ||
20. | B | 37.204 | + 2.682 | ||
21. | B | 37.346 | + 2.824 | ||
22. | B | 37.350 | + 2.828 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | M | 20.204 | |||
2. | M | 20.206 | + 0.002 | ||
3. | B | 20.271 | + 0.067 | ||
4. | M | 20.304 | + 0.100 | ||
5. | B | 20.369 | + 0.165 | ||
6. | M | 20.411 | + 0.207 | ||
7. | B | 20.418 | + 0.214 | ||
8. | M | 20.423 | + 0.219 | ||
9. | M | 20.436 | + 0.232 | ||
10. | M | 20.476 | + 0.272 | ||
11. | M | 20.547 | + 0.343 | ||
12. | M | 20.556 | + 0.352 | ||
13. | B | 20.572 | + 0.368 | ||
14. | B | 20.645 | + 0.441 | ||
15. | M | 20.648 | + 0.444 | ||
16. | B | 20.786 | + 0.582 | ||
17. | M | 20.807 | + 0.603 | ||
18. | B | 20.905 | + 0.701 | ||
19. | M | 20.969 | + 0.765 | ||
20. | B | 21.604 | + 1.400 | ||
21. | B | 21.790 | + 1.586 | ||
22. | B | 22.070 | + 1.866 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

11.06. 2006