Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Německa - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | B | 16.137 | |||
2. | M | 16.146 | + 0.009 | ||
3. | M | 16.169 | + 0.032 | ||
4. | B | 16.211 | + 0.074 | ||
5. | M | 16.214 | + 0.077 | ||
6. | M | 16.248 | + 0.111 | ||
7. | M | 16.249 | + 0.112 | ||
8. | M | 16.290 | + 0.153 | ||
9. | B | 16.315 | + 0.178 | ||
10. | M | 16.336 | + 0.199 | ||
11. | M | 16.385 | + 0.248 | ||
12. | B | 16.392 | + 0.255 | ||
13. | M | 16.403 | + 0.266 | ||
14. | M | 16.458 | + 0.321 | ||
15. | B | 16.462 | + 0.325 | ||
16. | B | 16.471 | + 0.334 | ||
17. | M | 16.524 | + 0.387 | ||
18. | B | 16.724 | + 0.587 | ||
19. | B | 16.866 | + 0.729 | ||
20. | B | 16.905 | + 0.768 | ||
21. | B | 17.802 | + 1.665 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | B | 35.336 | |||
2. | M | 35.354 | + 0.018 | ||
3. | B | 35.479 | + 0.143 | ||
4. | M | 35.481 | + 0.145 | ||
5. | M | 35.515 | + 0.179 | ||
6. | M | 35.552 | + 0.216 | ||
7. | B | 35.618 | + 0.282 | ||
8. | M | 35.630 | + 0.294 | ||
9. | B | 35.709 | + 0.373 | ||
10. | M | 35.722 | + 0.386 | ||
11. | M | 35.770 | + 0.434 | ||
12. | M | 35.808 | + 0.472 | ||
13. | B | 35.912 | + 0.576 | ||
14. | M | 35.974 | + 0.638 | ||
15. | B | 35.999 | + 0.663 | ||
16. | M | 36.034 | + 0.698 | ||
17. | M | 36.370 | + 1.034 | ||
18. | B | 36.536 | + 1.200 | ||
19. | B | 36.645 | + 1.309 | ||
20. | B | 36.890 | + 1.554 | ||
21. | B | 37.454 | + 2.118 | ||
22. | M | 38.116 | + 2.780 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | B | 22.305 | |||
2. | B | 22.404 | + 0.099 | ||
3. | M | 22.501 | + 0.196 | ||
4. | M | 22.636 | + 0.331 | ||
5. | B | 22.654 | + 0.349 | ||
6. | M | 22.681 | + 0.376 | ||
7. | M | 22.728 | + 0.423 | ||
8. | M | 22.767 | + 0.462 | ||
9. | M | 22.803 | + 0.498 | ||
10. | B | 22.867 | + 0.562 | ||
11. | M | 22.876 | + 0.571 | ||
12. | M | 22.883 | + 0.578 | ||
13. | B | 22.938 | + 0.633 | ||
14. | M | 22.951 | + 0.646 | ||
15. | B | 22.969 | + 0.664 | ||
16. | M | 22.979 | + 0.674 | ||
17. | M | 23.423 | + 1.118 | ||
18. | B | 23.724 | + 1.419 | ||
19. | B | 23.744 | + 1.439 | ||
20. | B | 23.982 | + 1.677 | ||
21. | B | 25.188 | + 2.883 | ||
22. | M | 25.949 | + 3.644 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

29.07. 2006