Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Japonska - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | B | 30.032 | |||
2. | B | 30.058 | + 0.026 | ||
3. | B | 30.134 | + 0.102 | ||
4. | B | 30.250 | + 0.218 | ||
5. | M | 30.413 | + 0.381 | ||
6. | M | 30.423 | + 0.391 | ||
7. | M | 30.449 | + 0.417 | ||
8. | B | 30.525 | + 0.493 | ||
9. | M | 30.528 | + 0.496 | ||
10. | M | 30.582 | + 0.550 | ||
11. | M | 30.626 | + 0.594 | ||
12. | B | 30.638 | + 0.606 | ||
13. | M | 30.692 | + 0.660 | ||
14. | M | 30.707 | + 0.675 | ||
15. | M | 30.971 | + 0.939 | ||
16. | M | 31.101 | + 1.069 | ||
17. | B | 31.271 | + 1.239 | ||
18. | M | 31.285 | + 1.253 | ||
19. | M | 31.491 | + 1.459 | ||
20. | B | 31.547 | + 1.515 | ||
21. | B | 31.620 | + 1.588 | ||
22. | B | 31.904 | + 1.872 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | B | 40.221 | |||
2. | B | 40.541 | + 0.320 | ||
3. | B | 40.632 | + 0.411 | ||
4. | B | 40.753 | + 0.532 | ||
5. | M | 40.785 | + 0.564 | ||
6. | B | 40.811 | + 0.590 | ||
7. | M | 40.813 | + 0.592 | ||
8. | M | 40.838 | + 0.617 | ||
9. | M | 40.905 | + 0.684 | ||
10. | M | 41.080 | + 0.859 | ||
11. | M | 41.083 | + 0.862 | ||
12. | M | 41.087 | + 0.866 | ||
13. | M | 41.277 | + 1.056 | ||
14. | B | 41.336 | + 1.115 | ||
15. | B | 41.476 | + 1.255 | ||
16. | M | 41.490 | + 1.269 | ||
17. | M | 41.562 | + 1.341 | ||
18. | M | 41.606 | + 1.385 | ||
19. | M | 42.154 | + 1.933 | ||
20. | B | 42.213 | + 1.992 | ||
21. | B | 42.292 | + 2.071 | ||
22. | B | 43.677 | + 3.456 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | B | 18.701 | |||
2. | B | 18.817 | + 0.116 | ||
3. | M | 18.870 | + 0.169 | ||
4. | M | 18.889 | + 0.188 | ||
5. | M | 18.952 | + 0.251 | ||
6. | B | 18.960 | + 0.259 | ||
7. | M | 18.981 | + 0.280 | ||
8. | B | 18.985 | + 0.284 | ||
9. | M | 19.023 | + 0.322 | ||
10. | M | 19.068 | + 0.367 | ||
11. | B | 19.097 | + 0.396 | ||
12. | M | 19.115 | + 0.414 | ||
13. | B | 19.234 | + 0.533 | ||
14. | M | 19.236 | + 0.535 | ||
15. | M | 19.273 | + 0.572 | ||
16. | M | 19.287 | + 0.586 | ||
17. | B | 19.308 | + 0.607 | ||
18. | M | 19.349 | + 0.648 | ||
19. | M | 19.395 | + 0.694 | ||
20. | B | 19.513 | + 0.812 | ||
21. | B | 19.679 | + 0.978 | ||
22. | B | 19.753 | + 1.052 |

Safety-car Aston Martinu dosloužil
Aleš Loprais obsadil druhé místo v Rally Dakar v kategorii kamionů
V testu mladých jezdců byl nejrychlejší Jak Crawford

08.10. 2006