Přehled zastávek v boxech
Grand Prix Japonska - závod
| Jezdec | Tým | Celkem | Kolo | Čas |
43.040 | 22 | 23.143 | ||
41 | 19.897 | |||
43.529 | 21 | 20.754 | ||
35 | 22.775 | |||
43.786 | 18 | 22.107 | ||
36 | 21.679 | |||
44.249 | 20 | 22.124 | ||
34 | 22.125 | |||
44.263 | 23 | 22.203 | ||
38 | 22.060 | |||
44.517 | 13 | 21.262 | ||
30 | 23.255 | |||
44.664 | 18 | 21.636 | ||
34 | 23.028 | |||
44.733 | 15 | 22.909 | ||
35 | 21.824 | |||
44.778 | 20 | 22.788 | ||
38 | 21.990 | |||
44.888 | 23 | 21.787 | ||
35 | 23.101 | |||
45.061 | 12 | 21.454 | ||
29 | 23.607 | |||
45.274 | 14 | 22.266 | ||
33 | 23.008 | |||
45.463 | 20 | 24.302 | ||
40 | 21.161 | |||
45.496 | 13 | 23.037 | ||
35 | 22.459 | |||
45.505 | 16 | 23.742 | ||
37 | 21.763 | |||
45.640 | 18 | 23.656 | ||
36 | 21.984 | |||
45.688 | 20 | 22.389 | ||
37 | 23.299 | |||
47.008 | 15 | 22.918 | ||
34 | 24.090 | |||
49.021 | 25 | 25.497 | ||
39 | 23.524 | |||
1:09.24 | 2 | 24.846 | ||
22 | 22.917 | |||
41 | 21.478 | |||
1:18.390 | 20 | 22.236 | ||
33 | 32.641 | |||
34 | 23.513 |

Safety-car Aston Martinu dosloužil
Aleš Loprais obsadil druhé místo v Rally Dakar v kategorii kamionů
V testu mladých jezdců byl nejrychlejší Jak Crawford

08.10. 2006