Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Španělska - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | B | 22.134 | |||
2. | B | 22.363 | + 0.229 | ||
3. | M | 22.405 | + 0.271 | ||
4. | M | 22.432 | + 0.298 | ||
5. | M | 22.440 | + 0.306 | ||
6. | B | 22.526 | + 0.392 | ||
7. | M | 22.590 | + 0.456 | ||
8. | B | 22.591 | + 0.457 | ||
9. | M | 22.602 | + 0.468 | ||
10. | B | 22.643 | + 0.509 | ||
11. | M | 22.649 | + 0.515 | ||
12. | M | 22.665 | + 0.531 | ||
13. | B | 22.756 | + 0.622 | ||
14. | M | 22.803 | + 0.669 | ||
15. | M | 22.900 | + 0.766 | ||
16. | M | 23.035 | + 0.901 | ||
17. | M | 23.058 | + 0.924 | ||
18. | B | 23.308 | + 1.174 | ||
19. | B | 23.470 | + 1.336 | ||
20. | B | 23.716 | + 1.582 | ||
21. | B | 23.920 | + 1.786 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | M | 29.727 | |||
2. | M | 29.731 | + 0.004 | ||
3. | B | 29.862 | + 0.135 | ||
4. | M | 29.957 | + 0.230 | ||
5. | M | 29.964 | + 0.237 | ||
6. | M | 29.976 | + 0.249 | ||
7. | B | 29.981 | + 0.254 | ||
8. | B | 30.002 | + 0.275 | ||
9. | B | 30.112 | + 0.385 | ||
10. | B | 30.157 | + 0.430 | ||
11. | M | 30.182 | + 0.455 | ||
12. | M | 30.194 | + 0.467 | ||
13. | M | 30.281 | + 0.554 | ||
14. | B | 30.339 | + 0.612 | ||
15. | M | 30.426 | + 0.699 | ||
16. | M | 30.503 | + 0.776 | ||
17. | M | 30.895 | + 1.168 | ||
18. | B | 30.955 | + 1.228 | ||
19. | B | 31.146 | + 1.419 | ||
20. | B | 31.581 | + 1.854 | ||
21. | B | 32.165 | + 2.438 | ||
22. | M | 32.532 | + 2.805 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | M | 22.480 | |||
2. | M | 22.481 | + 0.001 | ||
3. | B | 22.561 | + 0.081 | ||
4. | B | 22.571 | + 0.091 | ||
5. | M | 22.591 | + 0.111 | ||
6. | M | 22.617 | + 0.137 | ||
7. | M | 22.627 | + 0.147 | ||
8. | B | 22.634 | + 0.154 | ||
9. | B | 22.641 | + 0.161 | ||
10. | B | 22.667 | + 0.187 | ||
11. | M | 22.684 | + 0.204 | ||
12. | B | 22.762 | + 0.282 | ||
13. | M | 22.808 | + 0.328 | ||
14. | M | 22.809 | + 0.329 | ||
15. | M | 22.846 | + 0.366 | ||
16. | M | 23.123 | + 0.643 | ||
17. | B | 23.248 | + 0.768 | ||
18. | M | 23.306 | + 0.826 | ||
19. | B | 23.433 | + 0.953 | ||
20. | B | 23.623 | + 1.143 | ||
21. | B | 23.905 | + 1.425 | ||
22. | M | 31.764 | + 9.284 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

14.05. 2006