Vettel překročil třítisícovou hranici
Statistiky: kola v čele
Při Velké ceně Austrálie vybojoval Sebastian Vettel jubilejní sté pódium. V historickém žebříčku se blíží třetímu Alainu Prostovi. Menší pozornost však byla věnována dalšímu zdolanému milníku: čtyřnásobný mistr světa překročil hranici 3000 kol v čele závodu!
V čele historického pořadí je Michael Schumacher a stále ještě má velký náskok. Lewis Hamilton se mu ovšem velmi rychle přibližuje. V posledních třech sezonách tempem 527 (2017), 566 (2016) a 587 (2015) kol!
| p. | jezdec | čas | kol v čele |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schumacher |
Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes | 5 111 |
| 2. | Lewis Hamilton |
McLaren, Mercedes | 3 535 |
| 3. | Sebastian Vettel |
BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari | 3 030 |
| 4. | Ayrton Senna |
Toleman, Lotus, McLaren, Williams | 2 931 |
| 5. | Alain Prost |
McLaren, Renault, Ferrari, Williams | 2 683 |
| 6. | Nigel Mansell |
Lotus, Williams, McLaren | 2 091 |
| 7. | Jim Clark |
Lotus, Williams, McLaren | 1 943 |
| 8. | Jackie Stewart |
BRM, Matra, Tyrrell | 1 919 |
| 9. | Fernando Alonso |
Minardi, Renault, McLaren, Ferrari | 1 767 |
| 10. | Nélson Piquet |
Ensign, McLaren, Brabham, Williams, Lotus, Benetton | 1 600 |
| 11. | Niki Lauda |
March, BRM, Ferrari, Brabham, McLaren | 1 593 |
| 12. | Nico Rosberg |
Williams, Mercedes | 1 533 |
| 13. | Mika Häkkinen |
Lotus, McLaren | 1 488 |
| 14. | Damon Hill |
Brabham, Williams, Arrows, Jordan | 1 358 |
| 15. | Juan Manuel Fangio |
Alfa Romeo, Maserati, Mercedes, Ferrari | 1 347 |
| 16. | Kimi Räikkönen |
Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus | 1 213 |
| 17. | Stirling Moss |
HWM, ERA, Connaught, Cooper, Maserati, Mercedes, Vanwall, BRM, Lotus | 1 181 |
| 18. | Graham Hill |
Lotus, BRM, Brabham, Shadow, Lola, Hill | 1 102 |
| 19. | Felipe Massa |
Sauber, Ferrari, Williams | 936 |
| 20. | Alberto Ascari |
Ferrari, Maserati, Lancia | 929 |

Italové zaokrouhlili počet získaných pole position na padesát
Jack Crawford pojede za Aston Martin první volný trénink ve VC Japonska

06.04. 2018
Michael Schumacher
Lewis Hamilton
Ayrton Senna
Alain Prost
Fernando Alonso
Niki Lauda
Mika Häkkinen
Juan Manuel Fangio
Alberto Ascari