Přehled časů v jednotlivých sektorech
Kvalifikace - GP Austrálie
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup | |
1. | M | 28.614 | |||
2. | M | 28.708 | + 0.094 | ||
3. | M | 28.748 | + 0.134 | ||
4. | M | 28.829 | + 0.215 | ||
5. | M | 28.855 | + 0.241 | ||
6. | M | 28.879 | + 0.265 | ||
7. | B | 28.903 | + 0.289 | ||
8. | B | 28.921 | + 0.307 | ||
9. | B | 28.977 | + 0.363 | ||
10. | B | 28.992 | + 0.378 | ||
11. | M | 29.041 | + 0.427 | ||
12. | M | 29.062 | + 0.448 | ||
13. | M | 29.163 | + 0.549 | ||
14. | B | 29.220 | + 0.606 | ||
15. | M | 29.316 | + 0.702 | ||
16. | B | 29.349 | + 0.735 | ||
17. | M | 29.732 | + 1.118 | ||
18. | M | 29.745 | + 1.131 | ||
19. | B | 30.038 | + 1.424 | ||
20. | B | 30.143 | + 1.529 | ||
21. | B | 30.608 | + 1.994 | ||
22. | B | 32.006 | + 3.392 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup | |
1. | M | 22.950 | |||
2. | M | 23.010 | + 0.060 | ||
3. | B | 23.056 | + 0.106 | ||
4. | M | 23.087 | + 0.137 | ||
5. | M | 23.098 | + 0.148 | ||
6. | B | 23.119 | + 0.169 | ||
7. | M | 23.146 | + 0.196 | ||
8. | B | 23.156 | + 0.206 | ||
9. | M | 23.176 | + 0.226 | ||
10. | M | 23.217 | + 0.267 | ||
11. | B | 23.264 | + 0.314 | ||
12. | M | 23.297 | + 0.347 | ||
13. | B | 23.358 | + 0.408 | ||
14. | B | 23.375 | + 0.425 | ||
15. | M | 23.387 | + 0.437 | ||
16. | M | 23.518 | + 0.568 | ||
17. | M | 23.641 | + 0.691 | ||
18. | M | 23.644 | + 0.694 | ||
19. | B | 24.190 | + 1.240 | ||
20. | B | 24.238 | + 1.288 | ||
21. | B | 24.268 | + 1.318 | ||
22. | B | 24.894 | + 1.944 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup | |
1. | M | 33.400 | |||
2. | M | 33.575 | + 0.175 | ||
3. | M | 33.794 | + 0.394 | ||
4. | M | 33.925 | + 0.525 | ||
5. | M | 33.927 | + 0.527 | ||
6. | M | 34.072 | + 0.672 | ||
7. | B | 34.116 | + 0.716 | ||
8. | B | 34.156 | + 0.756 | ||
9. | B | 34.195 | + 0.795 | ||
10. | B | 34.261 | + 0.861 | ||
11. | M | 34.435 | + 1.035 | ||
12. | M | 34.557 | + 1.157 | ||
13. | M | 34.575 | + 1.175 | ||
14. | M | 34.669 | + 1.269 | ||
15. | B | 34.730 | + 1.330 | ||
16. | B | 34.745 | + 1.345 | ||
17. | M | 35.166 | + 1.766 | ||
18. | M | 35.631 | + 2.231 | ||
19. | B | 35.657 | + 2.257 | ||
20. | B | 35.940 | + 2.540 | ||
21. | B | 36.865 | + 3.465 | ||
22. | B | 39.018 | + 5.618 |

Kvalifikaci na VC Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z týmu Red Bull

01.04. 2006