Přehled zastávek v boxech
Grand Prix Austrálie - závod
| Jezdec | Tým | Celkem | Kolo | Čas |
24.065 | 21 | 24.065 | ||
25.051 | 25 | 25.051 | ||
26.136 | 32 | 26.136 | ||
27.970 | 29 | 27.970 | ||
44.590 | 29 | 22.281 | ||
45 | 22.309 | |||
45.105 | 27 | 23.296 | ||
46 | 21.809 | |||
45.625 | 27 | 22.297 | ||
41 | 23.328 | |||
45.680 | 28 | 24.717 | ||
47 | 20.963 | |||
45.921 | 22 | 24.412 | ||
45 | 21.509 | |||
46.130 | 20 | 24.426 | ||
44 | 21.704 | |||
46.493 | 25 | 23.699 | ||
46 | 22.794 | |||
47.144 | 23 | 24.634 | ||
45 | 22.510 | |||
47.377 | 23 | 24.025 | ||
43 | 23.352 | |||
47.590 | 19 | 24.905 | ||
42 | 22.685 | |||
47.664 | 24 | 23.548 | ||
45 | 24.116 | |||
48.124 | 19 | 25.170 | ||
39 | 22.954 | |||
50.258 | 14 | 26.633 | ||
38 | 23.625 | |||
54.025 | 24 | 24.708 | ||
42 | 29.317 | |||
58.567 | 27 | 22.818 | ||
30 | 12.841 | |||
43 | 22.908 | |||
1:05.977 | 22 | 33.832 | ||
42 | 32.145 | |||
1:14.919 | 22 | 24.856 | ||
23 | 12.672 | |||
24 | 12.673 | |||
41 | 24.718 |

Safety-car Aston Martinu dosloužil
Aleš Loprais obsadil druhé místo v Rally Dakar v kategorii kamionů
V testu mladých jezdců byl nejrychlejší Jak Crawford

18.03. 2007